Program Studi Kelas SPG BPP Jum Teori Biaya Teori/SKS Jum Praktikum Biaya Praktikum/SKS OC Total
SISTEM INFORMASI PAGI 5,000,000 1,600,000 16 150,000 4 180,000 1,800,000 11,520,000
SISTEM INFORMASI MALAM 5,000,000 1,800,000 16 180,000 4 180,000 1,800,000 12,200,000
TEKNIK INFORMATIKA PAGI 5,000,000 1,600,000 17 150,000 3 180,000 1,800,000 11,490,000
TEKNIK INFORMATIKA MALAM 5,000,000 1,800,000 17 180,000 3 180,000 1,800,000 12,200,000
BISNIS DIGITAL PAGI 5,000,000 1,000,000 18 150,000 2 180,000 1,800,000 10,860,000
BISNIS DIGITAL MALAM 5,000,000 1,300,000 18 180,000 2 180,000 1,800,000 11,700,000
Keterangan :
Biaya SPG & OC hanya dibayar satu Kali
1. SPG = Sumbangan Pembangunan Gedung
2. BPP = Biaya Penyelenggaraan Pendidikan
3. SKS = Satuan Kredit Semester
4. OC = Official Club
5. T/P = Teori / Praktikum