Biaya Pendaftaran
Biaya Daftar | ||
1 Pilihan | : | Rp. 250.000 |
2 Pilihan | : | Rp. 250.000 |
Alih Jenjang / Pindahan | : | Rp. 250.000 |
Biaya Daftar Ulang ( Biaya Perkuliahan )
PROGRAM STUDI | SPG | BPP | SKS | OC | TOTAL | ||
T / P | BIAYA / SKS | ||||||
Sistem Informasi | |||||||
Pagi | Rp. 5.350.000 | Rp. 1.500.000 | 16 | Rp. 150.000 | Rp. 2.400.000 | Rp. 1.600.000 | Rp. 11.570.000 |
4 | Rp. 180.000 | Rp. 720.000 | |||||
Malam | Rp. 5.350.000 | Rp. 1.800.000 | 16 | Rp. 180.000 | Rp. 2.880.000 | Rp. 1.600.000 | Rp. 12.350.000 |
4 | Rp. 180.000 | Rp. 720.000 | |||||
Teknik Informatika | |||||||
Pagi | Rp. 5.350.000 | Rp. 1.500.000 | 17 | Rp. 150.000 | Rp. 2.550.000 | Rp. 1.600.000 | Rp. 11.540.000 |
3 | Rp. 180.000 | Rp. 540.000 | |||||
Malam | Rp. 5.350.000 | Rp. 1.800.000 | 17 | Rp. 180.000 | Rp. 3.060.000 | Rp. 1.600.000 | Rp. 12.350.000 |
3 | Rp. 180.000 | Rp. 540.000 |
Keterangan :
Biaya SPG & OC hanya dibayar satu Kali
1. SPG = Sumbangan Pembangunan Gedung
2. BPP = Biaya Penyelenggaraan Pendidikan
3. SKS = Satuan Kredit Semester
4. OC = Official Club
5. T/P = Teori / Praktikum